Prezentarea bugetului Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 – documentul pptx poate fi descarcat de aici.
| no/date | title | download |
|---|---|---|
| 14.10.2025 | Hotărăre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028, aprobat prin H.C.L. nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare | |
| 23.09.2025 | Hotărăre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II, anul 2025 | |
| 12.09.2025 | Hotărăre privind utilizarea sumei de 538.908,00 lei din excendentul anilor precedenți al Municipiului Gheorgheni | |
| 12.09.2025 | Hotărăre privind modificarea și completarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025, aprobat prin H.C.L. nr.62/2025, cu modificările ulterioare | |
| 01.09.2025 | Hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025, aprobat prin H.C.L. nr.62/2025, cu modificările ulterioare | |
| 12.08.2025 | Hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025, aprobat prin H.C.L. nr.62/2025, cu modificările ulterioare, și adoptarea unor măsuri privind gestionarea împrumutului | |
| 16.07.2025 | Hotarâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025, aprobat prin HCL 62/2025, cu modificările ulterioare | |
| 01.07.2025 | Hotarâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025 | |
| 19.06.2025 | Hotarâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2024 | |
| 19.06.2025 | Hotarâre privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Gheorgheni aferentă trimestrului I al anului 2025 | |
| 09.04.2025 | Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2028, respectiv revocarea H.C.L. nr. 61/2025 | |
| 21.02.2025 | SITUAȚIA privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 25 Martie 2025 | pdf |
| 21.02.2025 | SITUAȚIA privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorialăla data de 21 Februarie 2025 | pdf |
| 23.12.2024 | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025 - 2027 HCL 10 | pdf |
| 25.11.2024 | BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025 - 2027 HCL 193 | pdf |
| 25.11.2024 | Datorie publică Municipiul Gheorgheni | pdf |
| 01.03.2022 | Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025 | |
| 25.02.2022 | Proiect BVC 2022 | Proiect a1-a4 a5-a8 |
| 31.12.2021 | Bilanț la data de 31.12.2021 | |
| 01.02.2022 | Bugetul local detaliat la venituri pe capitole șl subcapitole șl la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe șl titluri pe anul 2022 | |
| 23.12.2021 | Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 | |
| 14.12.2021 | Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 | HCL anexe |
| 25.11.2021 | Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 | HCL anexe |
| 29.10.2021 | Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 | HCL anexe |
| 23.09.2021 | Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 | HCL anexe |
| 26.08.2021 | Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2021 | HCL anexe |
| 31.07.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 15.07.2021 | Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 | HCL |
| 30.06.2021 | Bilanț la data de 30.06.2021 | |
| 30.06.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 31.05.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 30.04.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 066/2021 | Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2021 | |
| 31.03.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 28.02.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 31.01.2021 | Situația lunară a plăților la zi | |
| 049/2021 | Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024 | |
| 31.01.2021 | Plăți restante la 31.01.2021 | plăți restante |
| 31.12.2020 | Bilanț la data de 31.12.2020 | |
| 31.12.2020 | Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020 | |
| 218/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe |
| 204/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe |
| 191/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe |
| 30.09.2020 | Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul III al anului 2020 | BVC |
| 179/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe |
| 168/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe |
| 157/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe |
| 132/2020 | Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL |
| 122/2020 | Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2020 | HCL anexe |
| 120/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL buget general |
| 106/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL anexe. buget general |
| 094/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | Anexe program invest. buget general |
| 081/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL Program invest. Buget general |
| 056/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL program invest. buget general |
| 049/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL program invest. buget general |
| 035/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL A3-7 program invest. buget general |
| 029/2020 | Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 | HCL program invest. buget general |
| 025/2020 | Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023 | HCL A1-6 program invest. A8-9 buget general |
